<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marco-rust.de &#187; Mikrocontroller</title>
	<atom:link href="http://www.marco-rust.de/category/mikrocontroller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marco-rust.de</link>
	<description>Where No One Has Gone Before</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 16:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Spielereien mit Atmel AVR</title>
		<link>http://www.marco-rust.de/spielereien-mit-atmel-avr/268/</link>
		<comments>http://www.marco-rust.de/spielereien-mit-atmel-avr/268/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrocontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Atmel]]></category>
		<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation Board]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HD44780]]></category>
		<category><![CDATA[Navilock]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA 0183]]></category>
		<category><![CDATA[UART]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marco-rust.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mein Atmel-Board lange im Schrank lag, habe ich es nun wieder einmal hervorgeholt und damit rum experimentiert. Momentan bastele ich an einem GPS-Empfänger/Logger &#8211; dass ganze ist noch offen, da ich eher versuche die elektronischen Schwierigkeiten/Eigenheiten zu verstehen. Im Detail setze ich das Evaluation-Board von Pollin, ein hd44780-kompatibles 2&#215;16 Display ebenfalls von Pollin, einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marco-rust.de/spielereien-mit-atmel-avr/268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstiges Evaluation-Board für AVR Atmega</title>
		<link>http://www.marco-rust.de/gunstiges-evaluation-board-fuer-avr-atmega/88/</link>
		<comments>http://www.marco-rust.de/gunstiges-evaluation-board-fuer-avr-atmega/88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrocontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Atmega]]></category>
		<category><![CDATA[Atmel]]></category>
		<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation Board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marco-rust.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich begonnen mich mit Atmels AVR Mikrocontrollern zu beschäftigen, dabei war mein Ansatz alles &#8220;von der Pike auf&#8221; selbst zu basteln. Man hat zwar die volle Kontrolle über Layout des zukünftigenen Embedded-Systems, aber handelt sich zudem zahlreiche mögliche Fehlerquellen und damit extra Arbeit ein. Also habe ich mich auf die Suche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marco-rust.de/gunstiges-evaluation-board-fuer-avr-atmega/88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
